交通・通信
移動販売、公共ライドシェア広大な物流ネットワークで地域住民の生活を支える
北海道奥尻町
企業の取組紹介
SOLUTION
| 企業名 | 株式会社JALUX |
|---|---|
| 公民共創担当部署 | 地域創生推進部 |
| お問い合わせ先 | 住所:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス TEL:03-5479-2660 メールアドレス:gmv@jalux.com |
| 自治体へのメッセージ | 当社は、航空ネットワークをはじめとする豊富なアセットやアセット連携ソリューションを活用し、地域課題の解決に取り組んでおります。自治体との連携を通じて、持続可能な地域社会の実現と地域活性化に貢献したいと考えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。 |
| 事業分野 | 地域振興 |
|---|---|
| 具体的地域課題 | ・人口減少に伴い、地域コミュニティや地場産業の担い手が不足しています。 ・単なる寄附金の獲得だけでなく、現地への来訪や継続的な交流につながる取り組みや、国の「ふるさと住民登録制度」等を活用した関係人口創出の運用基盤・プロモーションノウハウが求められています。 |
| 対応ソリューション | ・JALの航空ネットワークや各種プラットフォームを活用し、地域の課題やニーズに応じて以下の各施策を個別に、または組み合わせて導入可能な関係人口創出支援プログラムを提供します。 ①二地域居住の推進: 交流人口・関係人口の創出施策として、主に自治体とプログラムを実施。現地来訪を後押しするJALのマイルによる移動のアシスト、現地での交流プログラムによる地域の魅力発信、滞在環境の創出支援を実施。 ②JALふるさと納税: 自治体に代わる寄附金収集・広報に加え、「JALダイナミックパッケージ旅行クーポン」等の体験型返礼品を造成し、現地への来訪・滞在を促進。 ③「ふるさと住民登録制度」活用サポート: 政府制度の導入・運用を支援するサービスとして、移動費支援や担い手活動の作成・管理、ベーシック・プレミアム登録者の獲得に向けたプロモーション、登録者の一元管理機能などを提供。 ・これらにより、課題に合わせた柔軟な施策展開と、寄附・来訪から持続的な関係人口の育成・定着、運用管理の効率化を実現します。 |
| 自治体での実績 | 【二地域居住推進】 全国43自治体で導入(2026年10月1日時点) 導入実績:兵庫県豊岡市 https://www.city.toyooka.lg.jp/ 他42自治体 【JALふるさと納税】 全国943自治体で導入(2026年9月18日時点) 導入実績:北海道千歳市 https://furusato.jal.co.jp/ 他942自治体 【「ふるさと住民登録制度」活用サポート】 2026年4月よりサービス稼働予定(導入調整中) |
| WEBサイト | |
| 個別のソリューションに対するお問い合わせ先 | この情報の閲覧には会員ログインが必要です。 ログイン |
| 事業分野 | 地域振興 食品産業 |
|---|---|
| 具体的地域課題 | ・地場産品や特産品の認知度不足や販路拡大の伸び悩みにより、地域産業が停滞しています。 ・アジアや北米をはじめとする海外展開に向けた流通ネットワークや現地プロモーションノウハウの不足が課題となっています。 |
| 対応ソリューション | ・対象地域のJAL PLAZAでの店舗販売や百貨店ギフトへの展開に加え、JALUXグループの海外ネットワークを活用した海外販路開拓・輸出入支援を提供します。タイにおける「JALUX ASIA」を通じた店舗・EC・現地物産展(自治体フェア等)での販売・プロモーションや、北米展開する「J sweets」等の店舗ネットワークを活用した海外展開が可能です。(※商品ジャンル特性によって検討が難しい場合もございます。) ・自治体のニーズやターゲット市場に合わせて、各施策を個別に、または組み合わせての導入・活用が可能です。 ・これにより、国内外における地域産品の認知度向上と持続的な販路拡大、地場産業の活性化を実現します。 |
| 自治体での実績 | 【日本国内地場産品のプロモーションイベント】 札幌市・別海町・都城市、徳之島町等で実施実績あり 【海外地区での現地物産展】 福岡市、宗像市(イトヨリダイなどの鮮魚)、朝倉市(博多万能ねぎ、紅たでなどの農産物)、北九州市(キャベツ)、鹿児島県垂水市(カンパチなどの鮮魚、さつまいもなどの農産物)等で実施実績あり https://japan.jal.co.jp/activities/kyushu/fukuoka_kagoshima/ 商品については多数の地場産品をお取り扱いしております |
| WEBサイト | |
| 個別のソリューションに対するお問い合わせ先 | この情報の閲覧には会員ログインが必要です。 ログイン |
| 事業分野 | 地域振興 観光 |
|---|---|
| 具体的地域課題 | ・効果的なメディア露出を通じた観光客の誘致・周遊促進および観光消費額の増加が求められています。 ・旅前・旅中・旅後を通じた旅行者の滞在中の消費行動の促進や、健康増進・ヘルスケア層といった新たなターゲット層の呼び込みが課題となっています。 |
| 対応ソリューション | ・JALグループが保有する多様なメディアや各種サービスを連動させ、地域の目的に応じて以下の施策を個別、または複合的に組み合わせて提供します。 ①機内映像メディア(機内動画): 国内線前方スクリーンや全席個人用モニター(ウェルカム動画・映画/ビデオ前CM等)を活用し、月間数百万人規模の搭乗客へ高い視認性で地域の魅力を訴求。 ②Webメディア「SKYWARD+(スカイワードプラス)」: 機内誌「SKYWARD」のWeb版マガジンにて、高品質なタイアップ記事制作や検索上位記事連動広告などを展開し、アクティブな旅行関心層へ旅のきっかけを創出。 ③JAL Wellness & Travel: アプリを通じたチェックインスポットの設定やウォーキングイベント、広告配信等を行い、健康意識の高い層の来訪・現地周遊を促進。 ④JAL旅先納税: 旅行先の自治体に寄附することで、即時に電子返礼品(電子感謝券等)を受け取り現地消費に利用できる仕組みを導入し、地域経済を活性化。 ⑤ふるさと応援割等の各種特典連携: 旅行商品割引やインセンティブ付与により、直接的な誘客と周遊・リピーターの確保を実現します。 |
| 自治体での実績 | 【JAL Wellness & Travel】 和歌山県、奄美群島 等で導入実績あり https://solution.jal.co.jp/solution-list/detail/wellness-promo 【JAL旅先納税】 北海道千歳市、兵庫県丹波篠山市 等で導入実績あり https://solution.jal.co.jp/case/tabisaki1 【機内動画 / SKYWARD+】 全国多数の自治体・観光協会でのプロモーション活用実績あり https://solution.jal.co.jp/ |
| WEBサイト | |
| 個別のソリューションに対するお問い合わせ先 | この情報の閲覧には会員ログインが必要です。 ログイン |
| 事業分野 | 地域振興 教育・文化 福祉・医療 |
|---|---|
| 具体的地域課題 | ・地域や自治体におけるおもてなし力・コミュニケーション力向上や、観光・地域産業を担う人財育成が課題となっています。 ・地域外の意欲ある若者(大学生・社会人)との接点創出や、地元高校生が地域課題に向き合い将来の地域を支える担い手を育成する仕組みが求められています。 |
| 対応ソリューション | ・地域のターゲット層や育成目的に応じ、以下のプログラムを個別に、または組み合わせて提供・実施します。 ①JALビジネスキャリアサポート(おもてなし教育): 空の現場で培ったノウハウやJAL社員講師の生きた知見を活かし、接遇・コミュニケーション等の人財育成研修を実施。自治体や地域の対応力を底上げし、信頼度向上と選ばれる地域を実現します。 ②JAL旅アカデミー: 地域ビジネスや二拠点生活・ローカル副業をテーマにした講座・現地フィールドワークプログラムを提供し、地域課題の解決に関わる社会人等の関係人口を育成します。 ③JALガクツナ プロジェクト: 地域貢献に関心を持つ大学生等を地域の現場(農業・林業・まちづくり等)へ受け入れ、就労体験や対話を通して地域の未来を担うファン・協力者を創出します。 ④JAL地域みらい探究プログラム(高校生向け探究学習): JALUXおよびRePlayceと連携し、高校生が地域のリアルな課題に向き合い政策提言を行う探究学習(全10回プログラム)を提供。進学・就職後も地域を支える将来の担い手を育成します。 ・これらにより、関係人口の創出、次世代の地域リーダー育成まで、一貫した地域人財基盤の強化を実現します。 |
| 自治体での実績 | 【JALビジネスキャリアサポート】 過去2年間で全国17自治体にて導入 代表例:新潟県佐渡市 https://press.jal.co.jp/ja/release/202110/006239.html 【JAL旅アカデミー】 香川県三豊市(ローカル副業・二拠点生活デザイン講座)等の事例あり https://www.jal.co.jp/jp/ja/tour/jal-academy/program/mitoyo/ 【JALガクツナ プロジェクト】 福井県福井市(越前海岸)、北海道津別町、北海道増毛町、北海道上士幌町等の事例あり https://furumusu.jal.co.jp/magazine/1DpuTm9nzzkCTqZkPv0bGO 【JAL地域みらい探究プログラム】 全国の高等学校にて実証展開 https://www.jalux.com/news/2026/jalux-replayce.html |
| WEBサイト | 詳細は「自治体での実績」欄のURLをご参照ください |
| 個別のソリューションに対するお問い合わせ先 | この情報の閲覧には会員ログインが必要です。 ログイン |
| 事業分野 | 建設・都市計画 環境・エネルギー 農業 防災 |
|---|---|
| 具体的地域課題 | ・人口減少や老朽化に伴い、従来の上水道配管の維持・メンテナンスや更新費用の確保が困難な過疎地域・離島等の給水維持が深刻な課題となっています。 ・大規模自然災害時の断水や日常的な漏水リスクへの対応、および防災拠点となる「道の駅」や避難所等における自立型水インフラ(配管に頼らない給水)の整備が求められています。 ・先端技術や宇宙データの活用による効果的な地域環境管理や持続可能なインフラ整備が課題となっています。 |
| 対応ソリューション | ・JALUXが保有する環境ソリューションを連動させ、地域の目的に応じて以下の施策を個別、または複合的に組み合わせて提供します。 ①AWG(空気製水機): 空気から水を生成する装置「AWG(Atmospheric Water Generator)」により、従来の上水道配管に頼らない"創る水"を実現。過疎地・離島等の持続可能な給水や、道の駅等防災拠点における災害時の自立型水インフラ構築・防災力強化を推進します。 ②ウルトラファインバブル: ナノサイズの超微細気泡(ウルトラファインバブル)技術を活用し、農業における作物の生育促進・品質向上、水産業(養殖・水産加工)における成長促進や新鮮度維持を実現します。 ③天地人衛星データ: 衛星データ解析プラットフォーム(天地人)を活用し、宇宙ビッグデータと地上データを組み合わせて広域の地表面温度・水分量・気候リスクを可視化。上水道の漏水リスク領域のピンポイント特定による修繕調査の効率化や、気候変動に対応した農業の適地判定・生育予測、環境モニタリングを実施します。 ・これらにより、地域の防災力強化、インフラ点検コストの削減、一次産業の生産性向上および持続可能なインフラ基盤の強化を実現します。 |
| 自治体での実績 | 【AWG】 美唄市・東京都島部 等に導入実績あり |
| 個別のソリューションに対するお問い合わせ先 | この情報の閲覧には会員ログインが必要です。 ログイン |